新闻资讯
密封件和垫片-瓦克有机硅
成型密封件
优势:
- 耐燃料性、耐油性和耐化学品性
- 渗油
- 阻燃性
- 在宽广的温度范围(-90°C到 +300°C)内具有出色的耐受性
应用领域:
- 成型密封件
- 发动机垫片
- 油盘密封件
- 冷却剂系统密封件
- 多芯插头用密封垫以及单线密封件
产品推荐
表格可上下滚动
产品 |
技术数据 1 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaking strength | Shore density A | 介电常数 | 介电强度 | 介质损耗因数 | 体积电阻率 | 动态粘度 | 压缩变形 | 外观 | 密度 | 成分 | 断裂伸长率 | ||
ELASTOSIL® LR 3001/55 FR A/B | 6.3 N/mm²[11] | 55[2] | - | 28 kV/mm[19] | - | 1,7 Ohmcm[18] | 240000 mPa·s[3] | 13 %[13] | dark-gray / black[1] | 1.36 g/cm³[8] | - | 300 %[12] | |
ELASTOSIL® LR 3003/10 TR A/B | 4.2 N/mm²[11] | 12[21] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 95000 mPa·s[3] | 13 %[13] | transparent[1] | 1.07 g/cm³[9] | - | 760 %[22] | |
ELASTOSIL® LR 3003/20 TR A/B | 8.3 N/mm²[11] | 22[25] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 370000 mPa·s[3] | 17 %[13] | transparent[1] | 1.09 g/cm³[9] | - | 870 %[26] | |
ELASTOSIL® LR 3003/30 A/B | 7.5 N/mm²[11] | 31[27] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 190000 mPa·s[3] | 10 %[14] | transparent[1] | 1.09 g/cm³[9] | - | 620 %[28] | |
ELASTOSIL® LR 3003/30 R A/B | 7.5 N/mm²[11] | 30[29] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 20 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 250000 mPa·s[3] | 10 %[13] | transparent[1] | 1.09 g/cm³[9] | - | 600 %[31] | |
ELASTOSIL® LR 3003/40 A/B | 10.0 N/mm²[11] | 40[32] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 20 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1000000 mPa·s[3] | 11 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 610 %[34] | |
ELASTOSIL® LR 3003/50 A/B | 10.3 N/mm²[11] | 50[35] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 20 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1100000 mPa·s[3] | 13 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 490 %[37] | |
ELASTOSIL® LR 3003/60 A/B | 9.5 N/mm²[11] | 60[38] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 20 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1100000 mPa·s[3] | 12 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 340 %[40] | |
ELASTOSIL® LR 3003/70 A/B | 8.6 N/mm²[11] | 70[41] | 2.8[23] | 23 kV/mm[19] | 20 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1200000 mPa·s[3] | 12 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 290 %[42] | |
ELASTOSIL® LR 3003/80 A/B | 8.3 N/mm²[11] | 77[43] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 2000000 mPa·s[3] | 13 %[13] | transparent[1] | 1.15 g/cm³[9] | - | 240 %[44] | |
ELASTOSIL® LR 3003/85 A/B | 6.5 N/mm²[11] | 85[45] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1600000 mPa·s[3] | 14 %[13] | transparent[1] | 1.14 g/cm³[9] | - | 130 %[46] | |
ELASTOSIL® LR 3003/90 A/B | 7.0 N/mm²[11] | 90[47] | - | - | - | - | 700000 mPa·s[4] | - | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 50 %[48] | |
ELASTOSIL® LR 3004/30 A/B | 7.5 N/mm²[11] | 30[29] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 tan δ[24] | 5 Ohmcm[18] | 290000 mPa·s[3] | 10 %[13] | transparent[1] | 1.10 g/cm³[9] | - | 620 %[28] | |
ELASTOSIL® LR 3004/40 A/B | 10.0 N/mm²[11] | 40[32] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 910000 mPa·s[3] | 10 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 610 %[34] | |
ELASTOSIL® LR 3004/50 A/B | 10.0 N/mm²[11] | 50[35] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 Ohmcm[18] | 920000 mPa·s[3] | 12 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 480 %[49] | |
ELASTOSIL® LR 3004/60 A/B | 9.6 N/mm²[11] | 60[38] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 1100000 mPa·s[3] | 13 %[13] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 380 %[50] | |
ELASTOSIL® LR 3004/70 A/B | 9.5 N/mm²[11] | 70[41] | 2.8[23] | 23 kV/mm[20] | 2 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 x 10¹⁵ Ohmcm[18] | 2200000 mPa·s[3] | 11 %[13] | transparent[1] | 1.14 g/cm³[9] | - | 310 %[51] | |
ELASTOSIL® LR 3005/30 A/B | 6.0 N/mm²[11] | 30[29] | 2.8[23] | 25 kV/mm[19] | 11 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 1 x 10¹⁶ Ohmcm[18] | 270000 mPa·s[3] | 13 %[15] | transparent[1] | 1.10 g/cm³[9] | - | 610 %[34] | |
ELASTOSIL® LR 3005/40 A/B | 7.8 N/mm²[11] | 40[32] | 2.9[23] | 25 kV/mm[20] | 9 tan δ[24] | 4 x 10¹⁶ Ohmcm[18] | 840000 mPa·s[3] | 16 %[15] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 600 %[31] | |
ELASTOSIL® LR 3005/50 A/B | 9.0 N/mm²[11] | - | 2.9[23] | 26 kV/mm[20] | 11 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 3 x 10¹⁶ Ohmcm[18] | 790000 mPa·s[3] | 15 %[15] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 500 %[52] | |
ELASTOSIL® LR 3005/60 A/B | 9.5 N/mm²[11] | 60[38] | 2.9[23] | 26 kV/mm[20] | 17 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 5 Ohmcm[18] | 1100000 mPa·s[3] | 18 %[15] | transparent[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 380 %[50] | |
ELASTOSIL® LR 3005/70 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 70[41] | 2.7[23] | 26 kV/mm[20] | 14 x 10⁻⁴ tan δ[24] | 6 Ohmcm[18] | 1800000 mPa·s[3] | 19 %[15] | transparent[1] | 1.14 g/cm³[9] | - | 330 %[53] | |
ELASTOSIL® LR 3011/50 FR A/B | 9.5 N/mm²[11] | 50[35] | - | 31 kV/mm[20] | - | 2,7 Ohmcm[18] | 850000 mPa·s[5] | 13 %[13] | dark-gray / black[1] | 1.13 g/cm³[10] | - | 510 %[54] | |
ELASTOSIL® LR 3015/50 A/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® LR 3015/70 A/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® LR 3016/65 A/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® LR 3022/60 A/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® LR 3023/60 A/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELASTOSIL® LR 3040/30 A/B | 9.8 N/mm²[11] | 30[29] | - | - | - | - | 730000 mPa·s[3] | 14 %[13] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 740 %[55] | |
ELASTOSIL® LR 3040/40 A/B | 9.0 N/mm²[11] | 40[32] | - | - | - | - | 870000 mPa·s[3] | 11 %[13] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 600 %[31] | |
ELASTOSIL® LR 3040/50 A/B | 9.8 N/mm²[11] | 50[35] | - | - | - | - | 1100000 mPa·s[3] | 11 %[13] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 500 %[52] | |
ELASTOSIL® LR 3040/60 A/B | 9.7 N/mm²[11] | 60[38] | - | - | - | - | 1800000 mPa·s[3] | 12 %[13] | transparent[1] | 1.14 g/cm³[9] | - | 430 %[56] | |
ELASTOSIL® LR 3040/70 A/B | 8.0 N/mm²[11] | 70[41] | - | - | - | - | 1500000 mPa·s[3] | 15 %[13] | transparent[1] | 1.14 g/cm³[9] | - | 330 %[53] | |
ELASTOSIL® LR 3065/30 A/B | 8.0 N/mm²[11] | 30[29] | - | - | - | - | 900000 mPa·s[3] | 17 %[15] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 700 %[57] | |
ELASTOSIL® LR 3065/50 A/B | 9.0 N/mm²[11] | 50[35] | - | - | - | - | 1100000 mPa·s[3] | 15 %[15] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 460 %[58] | |
ELASTOSIL® LR 3070/20 A/B | 6.6 N/mm²[11] | 20[59] | - | - | - | - | 350000 mPa·s[3] | 47 %[16] | transparent[1] | 1.09 g/cm³[9] | - | 820 %[60] | |
ELASTOSIL® LR 3070/30 A/B | 7.7 N/mm²[11] | 30[29] | - | - | - | - | 750000 mPa·s[3] | 38 %[17] | transparent[1] | 1.10 g/cm³[9] | - | 730 %[61] | |
ELASTOSIL® LR 3070/40 A/B | 8.7 N/mm²[11] | 40[32] | - | - | - | - | 1500000 mPa·s[3] | 37 %[17] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 670 %[62] | |
ELASTOSIL® LR 3070/50 A/B | 9.2 N/mm²[11] | 50[35] | - | - | - | - | 1100000 mPa·s[3] | 25 %[17] | transparent[1] | 1.11 g/cm³[9] | - | 490 %[37] | |
ELASTOSIL® LR 3070/60 A/B | 9.1 N/mm²[11] | 60[38] | - | - | - | - | 1300000 mPa·s[3] | 21 %[17] | transparent[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 460 %[58] | |
ELASTOSIL® LR 3072/30 A/B | 7.4 N/mm²[11] | 30[29] | - | - | - | - | 1100000 mPa·s[3] | 27 %[17] | opaque[1] | 1.11 g/cm³[9] | - | 710 %[63] | |
ELASTOSIL® LR 3072/40 A/B | 8.8 N/mm²[11] | 40[32] | - | - | - | - | 1600000 mPa·s[3] | 21 %[17] | opaque[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 620 %[28] | |
ELASTOSIL® LR 3072/50 A/B | 8.6 N/mm²[11] | 50[35] | - | - | - | - | 1800000 mPa·s[3] | 12 %[17] | opaque[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 510 %[54] | |
ELASTOSIL® LR 3074/60 A/B | 6.8 N/mm²[11] | 60[38] | - | - | - | - | 1200000 mPa·s[3] | 15 %[17] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | - | 360 %[64] | |
ELASTOSIL® LR 3092/65 A/B | 10.0 N/mm²[11] | 66[65] | - | - | - | - | 1600000 mPa·s[3] | 10 %[13] | black[1] | 1.15 g/cm³[9] | - | 330 %[53] | |
ELASTOSIL® LR 3093/65 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 63[66] | - | - | - | - | 650000 mPa·s[6] | 7 %[67] | black[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 330 %[53] | |
ELASTOSIL® LR 3170/40 A/B | 9.8 N/mm²[11] | 45[68] | - | 29 kV/mm[20] | - | 5,0 Ohmcm[18] | 1600000 mPa·s[5] | 29 %[17] | dark-gray / black[1] | 1.12 g/cm³[9] | - | 590 %[69] | |
ELASTOSIL® LR 3841/50 A/B | 9.0 N/mm²[11] | 50[36] | - | - | - | - | 1700000 mPa·s[3] | 13 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 1.5 %[70] | 490 %[37] | |
ELASTOSIL® LR 3842/40 A/B | 8.0 N/mm²[11] | 40[33] | - | - | - | - | 1500000 mPa·s[3] | 15 %[15] | opaque[1] | 1.12 g/cm³[9] | 约 2 %[70] | 610 %[34] | |
ELASTOSIL® LR 3842/50 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 50[36] | - | - | - | - | 1800000 mPa·s[3] | 12 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 2 %[70] | 460 %[58] | |
ELASTOSIL® LR 3842/60 A/B | 9.2 N/mm²[11] | 60[39] | - | - | - | - | 2200000 mPa·s[3] | 13 %[15] | opaque[1] | 1.14 g/cm³[9] | 约 2 %[70] | 420 %[72] | |
ELASTOSIL® LR 3842/70 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 68[73] | - | - | - | - | 1800000 mPa·s[3] | 16 %[15] | opaque[1] | 1.14 g/cm³[9] | 约 2 %[70] | 380 %[50] | |
ELASTOSIL® LR 3843/30 A/B | 8.0 N/mm²[11] | 30[30] | - | - | - | - | 1200000 mPa·s[6] | 19 %[15] | opaque[1] | 1.12 g/cm³[9] | 约 3 %[70] | 680 %[74] | |
ELASTOSIL® LR 3844/30 A/B | 7.2 N/mm²[11] | 30[30] | - | - | - | - | 1100000 mPa·s[3] | 17 %[15] | opaque[1] | 1.10 g/cm³[9] | 约 4 %[70] | 700 %[57] | |
ELASTOSIL® LR 3844/40 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 42[75] | - | - | - | - | 1600000 mPa·s[3] | 15 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 4 %[70] | 580 %[76] | |
ELASTOSIL® LR 3844/50 A/B | 8.5 N/mm²[11] | 50[36] | - | - | - | - | 440000 mPa·s[7] | 14 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 4 %[71] | 500 %[52] | |
ELASTOSIL® LR 3846/20 A/B | 6.1 N/mm²[11] | 21[77] | - | - | - | - | 730000 mPa·s[3] | 16 %[15] | opaque[1] | 1.09 g/cm³[9] | 约 6 %[70] | 800 %[78] | |
ELASTOSIL® LR 3846/30 A/B | 7.0 N/mm²[11] | 30[29] | - | - | - | - | 1400000 mPa·s[3] | 17 %[15] | opaque[1] | 1.11 g/cm³[9] | 约 6 %[70] | 750 %[79] | |
ELASTOSIL® LR 3851/50 A/B | 9.5 N/mm²[11] | 48[80] | - | - | - | - | 1800000 mPa·s[3] | 15 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 1.8 %[70] | 530 %[81] | |
ELASTOSIL® LR 3852/50 A/B | 9.0 N/mm²[11] | 47[82] | - | - | - | - | 2300000 mPa·s[3] | 15 %[15] | opaque[1] | 1.13 g/cm³[9] | 约 2.5 %[70] | 560 %[83] | |
ELASTOSIL® LR 3856/20 A/B | 6.2 N/mm²[11] | 21[77] | - | - | - | - | 700000 mPa·s[3] | 18 %[15] | opaque[1] | 1.08 g/cm³[9] | 约 6 %[70] | 850 %[84] | |
ELASTOSIL® LR 3856/30 A/B | 6.5 N/mm²[11] | 32[85] | - | - | - | - | 1300000 mPa·s[3] | 14 %[15] | opaque[1] | 1.09 g/cm³[9] | 约 6 %[70] | 650 %[86] |
说明
1 名称
[1] 外观 [10] 密度 比重 | DIN EN ISO 1183-1 A [11] Breaking strength | ISO 37 type 1 [12] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [13] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | post-cured 6 h / 200 °C [14] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A | Postcuring: 6 h / 200 °C [15] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | DIN ISO 815-1 type B method A [16] 压缩变形 | 22 h | 150 °C | DIN ISO 815-1 type B method A [17] 压缩变形 | 22 h | 125 °C | DIN ISO 815-1 type B method A [18] 体积电阻率 | IEC 62631-3-1 [19] 介电强度 (1-mm-sheet) | IEC 60243-1 [2] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [20] 介电强度 (1毫米厚的薄片) | IEC 60243-1 [21] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [22] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [23] 介电常数 | 50 Hz | IEC 62631-2-1 [24] 介质损耗因数 | 50 Hz | IEC 62631-2-1 [25] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [26] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [27] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [28] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [29] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [3] 动态粘度 (1 s⁻¹) | DIN EN ISO 3219 [30] Shore density A | ISO 7619-1 [31] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [32] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [33] Shore density A | ISO 7619-1 [34] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [35] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [36] Shore density A | ISO 7619-1 [37] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [38] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [39] Shore density A | ISO 7619-1 [4] 动态粘度 (D = 0,89 1/s) | DIN EN ISO 3219 [40] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [41] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [42] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [43] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [44] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [45] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [46] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [47] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [48] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [49] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [5] 动态粘度 (剪切速率0.89s⁻¹) | DIN EN ISO 3219 [50] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [51] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [52] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [53] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [54] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [55] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [56] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [57] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [58] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [59] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [6] 动态粘度 (1 s⁻¹) | DIN EN ISO 3219 [60] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [61] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [62] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [63] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [64] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [65] Shore density A | ISO 7619-1 [66] Shore density A | ISO 7619-1 [67] 压缩变形 | 22 h | 175 °C | post-cured 6 h / 200 °C [68] Shore density A | DIN ISO 7619-1 [69] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [7] 动态粘度 (10 s⁻¹) | DIN EN ISO 3219 [70] 硅油含量 [71] Fluid content [72] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [73] Shore density A | ISO 7619-1 [74] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [75] Shore density A | ISO 7619-1 [76] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [77] Shore density A | ISO 7619-1 [78] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [79] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [8] Specific gravity | DIN EN ISO 1183-1 A [80] Shore density A | ISO 7619-1 [81] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [82] Shore density A | ISO 7619-1 [83] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [84] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [85] Shore density A | ISO 7619-1 [86] 断裂伸长率 | ISO 37 type 1 [9] 密度 | DIN EN ISO 1183-1 A [] 适合 [] 非常适合 [] 极其适合
微信咨询
友情链接: